
Kazekodai
Jonidan #40 EastYOKOSE Haruto
场所战绩
| 年月 / 场所 | 番付 | 战绩 (胜-负-休) | 结果 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 Aki | Sandanme #76 Kazekodai | 1-6 | ||
| 2026年7月 Nagoya | Jonidan #16 Kazekodai | 4-3 | ||
| 2026年5月 Natsu | Sandanme #68 Kazekodai | 2-5 | ||
| 2026年3月 Haru | Sandanme #52 Kazekodai | 3-4 | ||
| 2026年1月 Hatsu | Sandanme #69 Kazekodai | 4-3 | ||
| 2025年11月 Kyushu | Jonidan #24 Kazekodai | 5-2 | ||
| 2025年9月 Aki | Jonidan #49 Kazekodai | 4-3 | ||
| 2025年7月 Nagoya | Jonidan #76 Kazekodai | 4-3 | ||
| 2025年5月 Natsu | Jonokuchi #9 Kazekodai | 4-3 |
9 场场所
番付走势
JkJdSdMsJMKSOY
决胜技
oshidashi
77.4%oshitaoshi
6.5%tsukidashi
6.5%hikiotoshi
3.2%hatakikomi
3.2%