
Shodai
Juryo #3 WestSHODAI Naoya
出身
Kumamoto-ken, Uto-shi
身長
184cm
体重
168kg
生年月日
1991年11月5日
初土俵
2014年3月
引退
通算成績
542-494 (52.3%)
Yusho
1
Juryo Yusho
1
Makushita Yusho
1
Jonokuchi Yusho
1
Fighting Spirit
6
Outstanding
1
金星
3
場所成績
| 年月 / 場所 | 番付 | 成績 (勝-敗-休) | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 Aki | Maegashira #11 Shodai | 3-12 | ||
| 2026年7月 Nagoya | Maegashira #6 Shodai | 5-10 | ||
| 2026年5月 Natsu | Maegashira #5 Shodai | 6-9 | ||
| 2026年3月 Haru | Maegashira #8 Shodai | 8-7 | ||
| 2026年1月 Hatsu | Maegashira #8 Shodai | 7-8 | ||
| 2025年11月 Kyushu | Maegashira #5 Shodai | 4-11 | ||
| 2025年9月 Aki | Maegashira #11 Shodai | 10-5 | ||
| 2025年7月 Nagoya | Maegashira #13 Shodai | 9-6 | ||
| 2025年5月 Natsu | Maegashira #10 Shodai | 6-9 | ||
| 2025年3月 Haru | Maegashira #7 Shodai | 6-9 |
74場所
番付推移
JkJdSdMsJMKSOY
決まり手
yorikiri
30.1%oshidashi
22.9%tsukiotoshi
11.1%sukuinage
5.2%hatakikomi
4.1%