
Oho
Maegashira #10 WestNAYA Konosuke
出身
Tokyo-to, Koto-ku
身長
192cm
体重
185kg
部屋
Otake生年月日
2000年2月14日
初土俵
2018年1月
引退
通算成績
323-293 (52.4%)
Technique
1
金星
4
四股名の変遷
2021年1月
Oho
2018年3月
Naya
場所成績
| 年月 / 場所 | 番付 | 成績 (勝-敗-休) | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 Aki | Maegashira #10 Oho | 7-8 | ||
| 2026年7月 Nagoya | Komusubi Oho | 2-13 | ||
| 2026年5月 Natsu | Maegashira #3 Oho | 9-6 | ||
| 2026年3月 Haru | Maegashira #3 Oho | 7-8 | ||
| 2026年1月 Hatsu | Komusubi Oho | 4-11 | ||
| 2025年11月 Kyushu | Sekiwake Oho | 7-8 | ||
| 2025年9月 Aki | Maegashira #2 Oho | 10-5 | ||
| 2025年7月 Nagoya | Maegashira #2 Oho | 7-8 | ||
| 2025年5月 Natsu | Maegashira #1 Oho | 7-8 | ||
| 2025年3月 Haru | Sekiwake Oho | 6-9 |
51場所
番付推移
JkJdSdMsJMKSOY
決まり手
oshidashi
32.5%yorikiri
12.4%hatakikomi
10.2%tsukidashi
9%oshitaoshi
6.8%