
Kotokuzan
Makushita #16 EastTERAI Jasper Kenneth
出身
Kanagawa-ken, Yokohama-shi, Midori-ku
身長
181cm
体重
176kg
部屋
Arashio生年月日
1994年3月11日
初土俵
2009年9月
引退
通算成績
404-404 (50%)
四股名の変遷
2009年11月
Kotokuzan
Terai
場所成績
| 年月 / 場所 | 番付 | 成績 (勝-敗-休) | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 Aki | Makushita #7 Kotokuzan | 2-5 | ||
| 2026年7月 Nagoya | Makushita #5 Kotokuzan | 3-4 | ||
| 2026年5月 Natsu | Makushita #3 Kotokuzan | 3-4 | ||
| 2026年3月 Haru | Juryo #14 Kotokuzan | 4-11 | ||
| 2026年1月 Hatsu | Juryo #6 Kotokuzan | 3-12 | ||
| 2025年11月 Kyushu | Juryo #6 Kotokuzan | 7-8 | ||
| 2025年9月 Aki | Juryo #8 Kotokuzan | 8-7 | ||
| 2025年7月 Nagoya | Juryo #14 Kotokuzan | 10-5 | ||
| 2025年5月 Natsu | Makushita #4 Kotokuzan | 5-2 | ||
| 2025年3月 Haru | Makushita #6 Kotokuzan | 4-3 |
100場所
番付推移
JkJdSdMsJMKSOY
決まり手
oshidashi
38.6%hatakikomi
15.1%tsukidashi
9.4%yorikiri
8.4%tsukiotoshi
7.9%