
Onojo
Jonokuchi #21 EastKIMURA Toshifumi
場所成績
| 年月 / 場所 | 番付 | 成績 (勝-敗-休) | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 Haru | Jonokuchi #5 Onojo | 0-0-7 | ||
| 2026年1月 Hatsu | Jonidan #39 Onojo | 0-1-6 | ||
| 2025年11月 Kyushu | Jonokuchi #18 Onojo | 6-1 | ||
| 2025年9月 Aki | Jonidan #84 Onojo | 0-0-7 | ||
| 2025年7月 Nagoya | Jonidan #13 Onojo | 0-0-7 | ||
| 2025年5月 Natsu | Sandanme #33 Onojo | 0-0-7 | ||
| 2025年3月 Haru | Makushita #56 Onojo | 1-6 | ||
| 2025年1月 Hatsu | Sandanme #7 Onojo | 4-3 | ||
| 2024年11月 Kyushu | Makushita #57 Onojo | 3-4 | ||
| 2024年9月 Aki | Makushita #22 Onojo | 0-7 |
88場所
番付推移
JkJdSdMsJMKSOY
決まり手
yorikiri
50.3%oshidashi
11.2%yoritaoshi
8.2%uwatenage
7.8%shitatenage
4.1%