
Chiyonokatsu
Sandanme #27 EastKATSUYAMA Mitsuo
四股名の変遷
2013年9月
Chiyonokatsu
2013年5月
Katsuyama
場所成績
| 年月 / 場所 | 番付 | 成績 (勝-敗-休) | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 Aki | Sandanme #43 Chiyonokatsu | 4-3 | ||
| 2026年7月 Nagoya | Sandanme #17 Chiyonokatsu | 2-5 | ||
| 2026年5月 Natsu | Makushita #55 Chiyonokatsu | 2-5 | ||
| 2026年3月 Haru | Makushita #49 Chiyonokatsu | 3-4 | ||
| 2026年1月 Hatsu | Makushita #31 Chiyonokatsu | 2-5 | ||
| 2025年11月 Kyushu | Makushita #49 Chiyonokatsu | 5-2 | ||
| 2025年9月 Aki | Makushita #60 Chiyonokatsu | 4-3 | ||
| 2025年7月 Nagoya | Sandanme #11 Chiyonokatsu | 4-2-1 | ||
| 2025年5月 Natsu | Sandanme #34 Chiyonokatsu | 5-2 | ||
| 2025年3月 Haru | Makushita #58 Chiyonokatsu | 1-6 |
80場所
番付推移
JkJdSdMsJMKSOY
決まり手
yorikiri
29.7%oshidashi
12.5%shitatenage
10.3%yoritaoshi
7%sukuinage
6.2%