
Tokihayate
Maegashira #14 EastTOMIE Hideki
出身
Miyagi-ken, Kurihara-shi
身長
179cm
体重
135kg
生年月日
1996年8月25日
初土俵
2019年3月
引退
通算成績
257-208 (55.3%)
Makushita Yusho
1
四股名の変遷
2022年3月
Tokihayate
2019年5月
Tokisakae
場所成績
| 年月 / 場所 | 番付 | 成績 (勝-敗-休) | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 Aki | Maegashira #15 Tokihayate | 8-7 | ||
| 2026年7月 Nagoya | Juryo #2 Tokihayate | 10-5 | ||
| 2026年5月 Natsu | Maegashira #12 Tokihayate | 4-11 | ||
| 2026年3月 Haru | Maegashira #9 Tokihayate | 5-10 | ||
| 2026年1月 Hatsu | Maegashira #10 Tokihayate | 8-7 | ||
| 2025年11月 Kyushu | Maegashira #14 Tokihayate | 9-6 | ||
| 2025年9月 Aki | Maegashira #13 Tokihayate | 7-8 | ||
| 2025年7月 Nagoya | Maegashira #11 Tokihayate | 6-9 | ||
| 2025年5月 Natsu | Maegashira #13 Tokihayate | 8-7 | ||
| 2025年3月 Haru | Maegashira #18 Tokihayate | 10-5 |
44場所
番付推移
JkJdSdMsJMKSOY
決まり手
yorikiri
33.9%uwatenage
14.8%oshidashi
12.8%yoritaoshi
6.2%shitatenage
6.2%