
Gonowaka
Sandanme #35 WestNEGISHI Kosuke
四股名の変遷
2023年3月
Gonowaka
2023年1月
Negishi
場所成績
| 年月 / 場所 | 番付 | 成績 (勝-敗-休) | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 Aki | Sandanme #6 Gonowaka | 2-5 | ||
| 2026年7月 Nagoya | Sandanme #14 Gonowaka | 4-3 | ||
| 2026年5月 Natsu | Sandanme #40 Gonowaka | 5-2 | ||
| 2026年3月 Haru | Sandanme #59 Gonowaka | 4-3 | ||
| 2026年1月 Hatsu | Sandanme #29 Gonowaka | 2-5 | ||
| 2025年11月 Kyushu | Sandanme #18 Gonowaka | 3-4 | ||
| 2025年9月 Aki | Sandanme #74 Gonowaka | 6-1 | ||
| 2025年7月 Nagoya | Jonidan #98 Gonowaka | 7-0 | 優勝 | |
| 2025年5月 Natsu | Jonidan #28 Gonowaka | 0-0-7 | ||
| 2025年3月 Haru | Sandanme #47 Gonowaka | 0-0-7 |
23場所
番付推移
JkJdSdMsJMKSOY
決まり手
yorikiri
37.8%oshidashi
24.4%hatakikomi
7.3%uwatedashinage
4.9%uwatenage
4.9%