
Fujinokawa
Sekiwake #1 EastSAITO Seigo
出身
Tokyo-to, Edogawa-ku - Kyoto-fu, Kyoto-shi, Nishikyo-ku
身長
177cm
体重
125kg
部屋
Isenoumi生年月日
2005年2月22日
初土俵
2023年1月
引退
通算成績
156-93 (62.7%)
Fighting Spirit
2
Outstanding
1
Technique
1
金星
5
四股名の変遷
2025年7月
Fujinokawa
2023年3月
Wakaikari
場所成績
| 年月 / 場所 | 番付 | 成績 (勝-敗-休) | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 Aki | Sekiwake Fujinokawa | 11-4 | 敢闘賞 | |
| 2026年7月 Nagoya | Maegashira #1 Fujinokawa | 8-7 | 殊勲賞 | |
| 2026年5月 Natsu | Maegashira #1 Fujinokawa | 7-8 | ||
| 2026年3月 Haru | Maegashira #2 Fujinokawa | 8-7 | 技能賞 | |
| 2026年1月 Hatsu | Maegashira #7 Fujinokawa | 10-5 | ||
| 2025年11月 Kyushu | Maegashira #12 Fujinokawa | 9-6 | ||
| 2025年9月 Aki | Maegashira #9 Fujinokawa | 6-9 | ||
| 2025年7月 Nagoya | Maegashira #14 Fujinokawa | 10-5 | 敢闘賞 | |
| 2025年5月 Natsu | Juryo #5 Wakaikari | 12-3 | ||
| 2025年3月 Haru | Juryo #9 Wakaikari | 8-7 |
22場所
番付推移
JkJdSdMsJMKSOY
決まり手
oshidashi
21.8%yorikiri
10.9%sukuinage
10.3%tsukiotoshi
9.6%hatakikomi
8.3%