
Daigoyama
Sandanme #19 EastYAMADA Kaishin
出身
Kyoto-fu, Kyoto-shi, Fushimi-ku
身長
183cm
体重
129kg
部屋
Isenoumi生年月日
2006年8月17日
初土俵
2023年9月
引退
通算成績
67-57 (54%)
四股名の変遷
2024年5月
Daigoyama
2023年11月
Yamada
場所成績
| 年月 / 場所 | 番付 | 成績 (勝-敗-休) | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 Aki | Sandanme #33 Daigoyama | 4-3 | ||
| 2026年7月 Nagoya | Sandanme #50 Daigoyama | 4-3 | ||
| 2026年5月 Natsu | Sandanme #35 Daigoyama | 3-4 | ||
| 2026年3月 Haru | Sandanme #62 Daigoyama | 5-2 | ||
| 2026年1月 Hatsu | Jonidan #2 Daigoyama | 4-3 | ||
| 2025年11月 Kyushu | Sandanme #42 Daigoyama | 1-4-2 | ||
| 2025年9月 Aki | Sandanme #73 Daigoyama | 5-2 | ||
| 2025年7月 Nagoya | Sandanme #45 Daigoyama | 2-5 | ||
| 2025年5月 Natsu | Sandanme #64 Daigoyama | 4-3 | ||
| 2025年3月 Haru | Sandanme #48 Daigoyama | 3-4 |
18場所
番付推移
JkJdSdMsJMKSOY
決まり手
hatakikomi
23.9%yorikiri
23.9%oshidashi
17.9%tsukiotoshi
7.5%okuridashi
7.5%