
Onokatsu
Juryo #1 WestCHOIJILSUREN Batjargal
場所成績
| 年月 / 場所 | 番付 | 成績 (勝-敗-休) | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 Aki | Juryo #3 Onokatsu | 8-7 | ||
| 2026年7月 Nagoya | Maegashira #15 Onokatsu | 4-11 | ||
| 2026年5月 Natsu | Juryo #1 Onokatsu | 9-6 | ||
| 2026年3月 Haru | Maegashira #6 Onokatsu | 1-6-8 | ||
| 2026年1月 Hatsu | Maegashira #6 Onokatsu | 7-8 | ||
| 2025年11月 Kyushu | Maegashira #6 Onokatsu | 7-8 | ||
| 2025年9月 Aki | Maegashira #6 Onokatsu | 7-8 | ||
| 2025年7月 Nagoya | Maegashira #3 Onokatsu | 6-9 | ||
| 2025年5月 Natsu | Maegashira #8 Onokatsu | 10-5 | ||
| 2025年3月 Haru | Maegashira #12 Onokatsu | 10-5 |
17場所
番付推移
JkJdSdMsJMKSOY
決まり手
yorikiri
64.6%oshidashi
10%yoritaoshi
5.4%hatakikomi
3.1%uwatenage
2.3%