
Yoshinofuji
Komusubi #1 WestKUSANO Naoya
出身
Kumamoto-ken, Uto-shi
身長
185cm
体重
162kg
生年月日
2001年6月25日
初土俵
2024年5月
引退
通算成績
120-65 (64.9%)
Fighting Spirit
2
Outstanding
1
Technique
2
金星
4
四股名の変遷
2025年11月
Yoshinofuji
2024年7月
Kusano
場所成績
| 年月 / 場所 | 番付 | 成績 (勝-敗-休) | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 Aki | Maegashira #2 Yoshinofuji | 9-6 | ||
| 2026年7月 Nagoya | Komusubi Yoshinofuji | 6-9 | ||
| 2026年5月 Natsu | Maegashira #2 Yoshinofuji | 11-4 | 敢闘賞 | |
| 2026年3月 Haru | Maegashira #1 Yoshinofuji | 7-8 | ||
| 2026年1月 Hatsu | Maegashira #1 Yoshinofuji | 8-7 | 殊勲賞 | |
| 2025年11月 Kyushu | Maegashira #5 Yoshinofuji | 9-6 | 技能賞 | |
| 2025年9月 Aki | Maegashira #6 Kusano | 8-7 | ||
| 2025年7月 Nagoya | Maegashira #14 Kusano | 11-4 | 技能賞 敢闘賞 | |
| 2025年5月 Natsu | Juryo #1 Kusano | 13-2 | ||
| 2025年3月 Haru | Juryo #14 Kusano | 14-1 |
15場所
番付推移
JkJdSdMsJMKSOY
決まり手
yorikiri
36.7%oshidashi
20%uwatenage
10.8%yoritaoshi
7.5%sukuinage
3.3%