
Kazenohana
Jonokuchi #10 WestKUMAI Ao
場所成績
| 年月 / 場所 | 番付 | 成績 (勝-敗-休) | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 Aki | Jonokuchi #9 Kazenohana | 2-5 | ||
| 2026年7月 Nagoya | Jonokuchi #12 Kazenohana | 3-4 | ||
| 2026年5月 Natsu | Jonokuchi #2 Kazenohana | 1-6 | ||
| 2026年3月 Haru | Jonokuchi #7 Kazenohana | 3-4 | ||
| 2026年1月 Hatsu | Jonokuchi #9 Kazenohana | 3-4 | ||
| 2025年11月 Kyushu | Jonokuchi #15 Kazenohana | 3-4 | ||
| 2025年9月 Aki | Jonokuchi #18 Kazenohana | 2-5 | ||
| 2025年7月 Nagoya | Jonokuchi #18 Kazenohana | 2-5 | ||
| 2025年5月 Natsu | Jonokuchi #23 Kazenohana | 1-6 |
9場所
番付推移
JkJdSdMsJMKSOY
決まり手
uwatenage
15%tsukiotoshi
10%oshidashi
10%yorikiri
10%isamiashi
10%